NABÍDKA MALOTRAKTORŮ
V naší nabídce naleznete malotraktory nasledujících značek:
K dispozici je ceník malotraktorů
MALOTRAKTOR STS - T - 204
Tento malotraktor je schválen k provozu na pozemních komunikacích (SPZ)!
Nejprodávanější malotraktor na trhu Severní Ameriky. Máme již pětileté zkušenosti s jeho prodejem a provozem. Je vhodný pro práce ve vinicích, sadech, na pozemcích, v lesích a komunální sféře.
Cena: 179 990 Kč s DPH.
Výbava v ceně
- odpružená sedačka
- střecha
- záváží
Podrobnější info
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| obchodní název: | STS - T - 204 |
| typ malotraktoru: | kolový, s náhonem na všechna 4 kola |
| celkové rozměry: | délka: 2695 mm | šířka: 1235 mm | výška: 1300 mm |
| motor: | tříválec, vodou chlazený diesel |
| výkon: | 20HP |
| rozvor kol: | 1510/1560 mm |
| rozchod kol: | přední: 1000 mm | zadní: 950/1100 mm |
| světlá výška: | 275 mm |
| hmotnost: | provozní: 1300 - 1420 kg |
| poloměr otáčení: | s pomocným brzděním jednoho kola: 2,5 +/- 0,2 m bez pomocného brzdění: 2,8 +/- 0,2 m |
| tažná síla: | 5600 N |
| rychlosti: | 12 vpřed, 4 vzad |
MALOTRAKTOR VINEA 36HP Comfort
Fotogalerie
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| obchodní název: | VINEA 36HP Comfort |
| typ malotraktoru: | kolový, s náhonem na všechna 4 kola |
| motor: | Lombardini - Diesel LDW1603CHDW |
| výkon: | 36HP |
| otáčky motoru maximální | 2800 ot./min-1 |
| kroutící moment Nm/rpm: | 106,5/1600 |
| objem válců: | 1649 cm3 |
| chlazení: | vodou |
| počet válců: | 3 |
| počet rychlostí: | 8 vpřed / 4 vzad |
| pneu: | přední: 7,5 - 16 | zadní: 7,5 - 16 |
| tříbodý zadní závěs: | ISO 730/1N |
| zvedací síla závěs: | 6200 N |
| brzdy mechanické: | 4× kotoučové suchě |
| diferenciál přední: | přední uzávěrka diferenciálu |
| diferenciál zadní: | zadní uzávěrka diferenciálu |
| řízení: | hydraulické |
| výkon hydraulického čerpadla: | 17 l/min |
| provozní tlak hydrauliky: | 8Mpa |
| objem palivové nádrže: | 15,2 l |
| poloměr otáčení: | 2,4 m |
| hmotnost: | 920 kg |
MALOTRAKTOR CABRIO 36HP Comfort
Fotogalerie
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| obchodní název: | VEGA 36HP Comfort |
| typ malotraktoru: | kolový, s náhonem na všechna 4 kola |
| motor: | Lombardini - Diesel LDW1603CHDW |
| výkon: | 35HP |
| otáčky motoru maximální | 2800 ot./min-1 |
| kroutící moment Nm/rpm: | 106,5/1600 |
| chlazení: | vodou |
| počet válců: | 3 |
| počet rychlostí: | 8 vpřed / 4 vzad |
| pneu: | přední: 7,5 - 16 | zadní: 7,5 - 16 |
| tříbodý zadní závěs: | ISO 730/1N |
| zvedací síla závěs: | 6200 N |
| brzdy mechanické: | 4× kotoučové suchě |
| diferenciál: | zadní uzávěrka diferenciálu |
| řízení: | hydraulické |
| výkon hydraulického čerpadla: | 17 l/min |
| provozní tlak hydrauliky: | 8Mpa |
| objem palivové nádrže: | 15,2 l |
| poloměr otáčení: | 3,6 m |
| hmotnost: | 920 kg |
MALOTRAKTOR VEGA 36HP Comfort
Fotogalerie
| PARAMETR | HODNOTA |
|---|---|
| obchodní název: | VEGA 36HP Comfort |
| typ malotraktoru: | kolový, s náhonem na všechna 4 kola |
| motor: | Lombardini - Diesel LDW1603CHDW |
| výkon: | 35HP |
| otáčky motoru maximální | 2800 ot./min-1 |
| kroutící moment Nm/rpm: | 106,5/1600 |
| chlazení: | vodou |
| počet válců: | 3 |
| počet rychlostí: | 8 vpřed / 4 vzad |
| pneu: | přední: 7,5 - 16 | zadní: 7,5 - 16 |
| tříbodý zadní závěs: | ISO 730/1N |
| zvedací síla závěs: | 6200 N |
| brzdy mechanické: | 4× kotoučové suchě |
| diferenciál: | zadní uzávěrka diferenciálu |
| řízení: | hydraulické |
| výkon hydraulického čerpadla: | 17 l/min |
| provozní tlak hydrauliky: | 8Mpa |
| objem palivové nádrže: | 15,2 l |
| poloměr otáčení: | 3,6 m |
| hmotnost: | 1150 kg |




